Zwarte F-SIDE 76 broek
64%
Size Guide
- T-Shirt
- Polo
- Trui
- Kids
T-Shirt
Maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Lengte | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Schouder | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Polo
Maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 52 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Lengte | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Schouder | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Trui
Maat | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Bodem | 44 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Heuplengte | 66 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 |
Schouder | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Kids
Leeftijd | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 8 jaar | 10 jaar | 12 jaar | 14 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Borst | 30 | 32 | 34 | 35,5 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Lengte | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Schouder | 25 | 27 | 29 | 30,5 | 32 | 35 | 38 | 41 |